| A�O | CAMPEON | TECNICO | SUBCAMPEON | TECNICO | GOLEADOR | Goles | DESCENDI� |
| 65 | Platense | C.Padilla | Olimpia | Juan Andino | Enrique Grey | 14 | No hubo |
| 66 | Olimpia | Mario Griffin | Marathon | Hector Mejia | Mauro Caballero | 12 | Troya |
| 67 | Olimpia | Mario Griffin | Marathon | Hector Mejia | Junia Garden | 13 | San Pedro |
| 68 | Motagua | Rodolfo Godoy | Olimpia | Mario Griffin | Roberto Abruzzesse | 16 | Atl.Espanol Glidden |
| 69 | Olimpia Invicto |
Carlos Suazo | Motagua | Chelato Ucles | Flavio Ortega | 18 | Victoria |
| 70 | Motagua | Carlos Padilla | Olimpia | Chelato Ucles | Carlos Alvarado | 16 | Honduras Progreso |
| 71 | Olimpia | Carlos Viera | Vida | "Ronco" Wellman | Carlos Alvarado | 14 | Lempira |
| 72 | Se declaro | desierto | desierto | desierto | desierto | desierto | desierto |
| 73 | Motagua | Carlos Padilla | Marathon | Enrique Grey | Mario Artica
Elliord Plummer |
13 | Troya |
| 74 | Espa�a | Chelato Ucles | Motagua | Carlos Padilla | Ruben Rodriguez | 15 | Atl. Indio |
| 75 | Espa�a | Carlos Padilla | Olimpia | Claudio Ramirez Banda | Marco Tulio Lopez | 11 | Atlantida |
| 76 | Espa�a | Carlos Padilla | Motagua | Ramon Rodriguez | Oscar Hernandez | 10 | Campamento |
| 77 | Olimpia | Carlos Cruz C. | Espana | Carlos Padilla | Mario Juvini Carreno | 10 | Federal |
| 78 | Motagua | Nestor Matamala | Espana | Carlos Padilla | Salvador Bernardez | 11 | Tiburones |
| 79 | Marathon | Ramon Rodriguez | Universidad | Alfonso Ucles | Prudencio Norales | 15 | Atletico Portuario |
| 80 | Real Espa�a | Nestor Matamala | Marathon | Jose Luis Mattera | Oswaldo Altamirano | 13 | Platense(solo multa) |
| 81 | Vida | Roberto Gonzalez | Atletico FUSEP | Carlos Padilla | Oswaldo Altamirano | 15 | Platense y Universidad |
| 82 | Olimpia | Jose Luis Mattera | Motagua | Carlos Padilla | Oswaldo Altamirano | 13 | Independiente |
| 83 | Vida | Gonzalo Zelaya | Universidad | Chelato Ucles | Raul Centeno Gamboa | 17 | Dandy |
| 84 | Olimpia | Enrique Grey | Vida | Roberto Gonzalez | Oswaldo Altamirano | 13 | Sula |
| 85 | Marathon | Gonzalo Zelaya | Vida | Roberto Gonzalez | Juan A. Flores | 9 | Universidad |
| 86 | Olimpia | Nestor Matamala | Espana | Enrique Grey | Cipriano Duenas | 12 | Tela Timsa |
| 87 | Olimpia | Carlos Padilla | Marathon | Chelato Ucles | Leonel Machado | 19 | E.A.C.I |
| 88 | Real Espa�a | Flavio Ortega | Olimpia | Estanislao Malinowski | Miguel Mathews,
Ruben Alonzo,Humberto Lobo,Raul Gamboa |
8 | Universidad |
| 89 | Olimpia | Estanislao Malinowski | Real Espana | Mario Sandoval | Geovanny Avila | 13 | Curacao |
| 90 | Real Espa�a | Flavio Ortega | Motagua | Carlos Jurado | Luis O Vallejo | 12 | Sula |
| 91 | Motagua | Ramon Rodriguez | Real Espana | Oscar Benitez | Eduardo Bennett | 12 | Atl. Indio |
| 92 | Olimpia | Chelato Ucles | Petrotela | Julio Gonzalez | Jorge Arriola | 18 | Super Estrella |
| 93 | Real Espa�a | Ernesto Luzardo | Motagua | Ramon Maradiaga | Alex Pineda | 12 | Petrotela |
| 94 | Victoria | Julio Gonzalez | Olimpia | Estanislao Malinowski | Geovanny Avila | 14 | Deportes Progreseno |
| 95 | Olimpia | Flavio Ortega | Real Espana | Hector Eugui | Geovanny Castro | 14 | Broncos |
| 96-97 | Olimpia | Chelato Ucles, ultimos 2 juegos | Platense | Ariel Senna | Denilson Costa | 13 | Independiente |
| Apertura 97-98 | tMotagua | R.Maradiaga | Real Espana | F.Ortega | W.Velasquez | 18 | No hubo |
| Clausura 98-99 | Motagua | R.Maradiaga | Olimpia | ChelatoUcl�s | Amado Guevara | 15 | Independiente |
| Torneo1999 | Real Maya | ||||||
|
